DraftKings | BetMGM | Caesars | BetRivers | FanDuel | BetWay | Bet365 | Unibet | PointsBet | Props | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Ilunga | -200▼ | |||||||||||
Anicet Kanyeba | +150▲ | |||||||||||
Igeu Kabesa | -275 | |||||||||||
Reinaldo Ekson | +200 | |||||||||||
Gian Souza | -120 | |||||||||||
Luthando Biko | -110 | |||||||||||
Matunga Djikasa | -120 | |||||||||||
Ricky Misholas | -110 | |||||||||||
Robert Simbowe | +150▲ | |||||||||||
Rocky Ilunga | -200▼ | |||||||||||
Francois Cundari | +275 | |||||||||||
Mzwandile Hlongwa | -400 | |||||||||||
August Kayambala | -225 | |||||||||||
Warren Richards | +163 | |||||||||||
Elvis Ngwalangwala | +120▲ | |||||||||||
Tapiwa Katikati | -163▼ | |||||||||||
Jean-Marie Kabeya | +240▲ | |||||||||||
Shannon van Tonder | -350▼ | |||||||||||
Adrian Sanchez | ||||||||||||
Roderique Kena |